Ubwoko bwa miniature ubwoko bwa Aluminium Electrolytic Capacitor LKM

Ibisobanuro bigufi:

Ingano ntoya, inshuro nyinshi hamwe na ripple nini irwanya ubukana, inshuro nyinshi na impedance nkeya, ibicuruzwa bitanga amashanyarazi, amasaha 7000 ~ 10000 muri 105° C.ibidukikije, ukurikize amabwiriza ya AEC-Q200 RoHS


Ibicuruzwa birambuye

URUTONDE RWA PRODUCTS

Ibicuruzwa

Ibipimo byingenzi bya tekiniki

Ibintu Ibiranga
Igipimo cy'ubushyuhe ≤120V.DC -55 ℃ ~ + 105 ℃ ; 160 ~ 500V.DC -40 ℃ ~ + 105 ℃
Umuvuduko ukabije 10 ~ 500V.DC
Ubworoherane ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz)
Amashanyarazi agezweho ((uA) 10— 120WV | ≤ 0.01CV cyangwa 3uA icyaricyo cyose C: ubushobozi bwapimwe (uF) V: voltage yagenwe (V) iminota 2 gusoma
160 〜500WV |
Ikintu cyo Gutandukana (25 ± 2 ℃ 120Hz) Umuvuduko ukabije (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tgδ 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.09
Umuvuduko ukabije (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
tgδ 0.09 0.09 0.08 0.08 0.1 0.1 0.12 0.2
Kubafite ubushobozi bwapimwe burenze 1000uF, mugihe ubushobozi bwapimwe bwiyongereyeho 1000uF, noneho tgδ iziyongera 0.02
Ibiranga ubushyuhe (120Hz) Umuvuduko ukabije (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Umuvuduko ukabije (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 5 5 5 5 7 7 7 8
Kwihangana Nyuma yigihe cyibizamini hamwe nogukoresha voltage yagenwe hamwe numuyoboro wa ripple wagenwe mu ziko kuri 105 ℃, ibisobanuro bikurikira bizuzuzwa nyuma yamasaha 16 kuri 25 ± 2 ° C.
Guhindura ubushobozi muri ± 20% by'agaciro k'imbere
Ikintu cyo Gutandukana Ntabwo arenze 200% yagaciro kagenwe
Amashanyarazi Ntabwo arenze agaciro kagenwe
Kuremerera ubuzima (amasaha) Φ5 Amasaha 7000
Φ6.3 9000h
≥Φ8 Amasaha 10000
Ubuzima bwa Shelf Mubushyuhe bwinshi Nyuma yo gusiga capacator munsi yumutwaro kuri 105 ℃ kumasaha 1000, ibisobanuro bikurikira bizuzuzwa kuri 25 ± 2 ℃.
Guhindura ubushobozi muri ± 20% by'agaciro k'imbere
Ikintu cyo Gutandukana Ntabwo arenze 200% yagaciro kagenwe
Amashanyarazi Ntabwo arenze 200% yagaciro kagenwe

 

Igishushanyo Igicuruzwa

lkm

Impinduka zubu zikosora coefficient

Inshuro (Hz) 50 120 1K 10K-50K 100K
Coefficient 0.4 0.5 0.8 0.9 1

 

Ishami rito ry’ubucuruzi ryishora mu bikorwa bya R&D n’inganda kuva mu 2001. Hamwe nitsinda ry’inararibonye R&D n’inganda, ryagiye rihora kandi ritanga umusaruro utandukanye wa miniaturizasi ya aluminium electrolytike kugira ngo ihuze ibyifuzo by’abakiriya bikenerwa na capacitori ya aluminium.Ishami ritoya ryubucuruzi rifite ibice bibiri: amazi ya SMD ya aluminium electrolytike nubushobozi bwamazi ya aluminium electrolytike.Ibicuruzwa byayo bifite ibyiza bya miniaturizasiya, ituze ryinshi, ubushobozi bwinshi, voltage nyinshi, irwanya ubushyuhe bwinshi, impedance nkeya, ripple ndende, nubuzima burebure.Byakoreshejwe cyaneingufu nshya zikoresha ibinyabiziga bya elegitoroniki, amashanyarazi menshi, gutanga amatara yubwenge, gallium nitride yishyuza byihuse, ibikoresho byo murugo, amashanyarazi y’amafoto nizindi nganda.

ByoseUbubiko bwa Aluminium Electrolyticukeneye kumenya

Imashini ya aluminium electrolytike ni ubwoko busanzwe bwa capacitori ikoreshwa mubikoresho bya elegitoroniki.Wige ibyibanze byukuntu bakora nibisabwa muriki gitabo.Ufite amatsiko ya capacitor ya aluminium electrolytike?Iyi ngingo ikubiyemo ishingiro ryibi bikoresho bya aluminium, harimo kubaka no gukoresha.Niba uri mushya kuri capacitori ya aluminium electrolytike, iki gitabo ni ahantu heza ho gutangirira.Menya ibyibanze byububiko bwa aluminium nuburyo bukora mumashanyarazi.Niba ushishikajwe nibikoresho bya electronics, ushobora kuba warumvise capacitor ya aluminium.Ibi bikoresho bya capacitor bikoreshwa cyane mubikoresho bya elegitoronike kandi bigira uruhare runini mugushushanya.Ariko mubyukuri nibiki kandi bakora gute?Muri iki gitabo, tuzasesengura ibyingenzi bya capacitori ya aluminium electrolytike, harimo iyubakwa ryayo nibisabwa.Waba utangiye cyangwa ufite ubunararibonye bwa elegitoroniki, iyi ngingo nisoko ikomeye yo gusobanukirwa nibi bice byingenzi.

1.Ubushobozi bwa aluminium electrolytike ni iki?Imashini ya aluminium electrolytike ni ubwoko bwa capacitori ikoresha electrolyte kugirango igere ku bushobozi burenze ubundi bwoko bwa capacator.Igizwe na fayili ebyiri ya aluminiyumu yatandukanijwe nimpapuro zometse muri electrolyte.

2.Ni gute ikora?Iyo voltage ikoreshwa kuri capacitori ya elegitoronike, electrolyte ikora amashanyarazi kandi igaha ubushobozi bwa capacitori kubika ingufu.Amababi ya aluminiyumu akora nka electrode, kandi impapuro zometse muri electrolyte zikora nka dielectric.

3.Ni izihe nyungu zo gukoresha ubushobozi bwa aluminium electrolytike?Imashini ya aluminium electrolytike ifite ubushobozi buke, bivuze ko ishobora kubika ingufu nyinshi mumwanya muto.Birasa naho bihendutse kandi birashobora gutwara voltage nyinshi.

4.Ni izihe ngaruka zo gukoresha capacitor ya aluminium electrolytike?Imwe mu mbogamizi zo gukoresha aluminium electrolytike capacator ni uko bafite igihe gito.Electrolyte irashobora gukama mugihe, bishobora gutera ibice bya capacitori kunanirwa.Zumva kandi ubushyuhe kandi zirashobora kwangirika iyo zihuye nubushyuhe bwinshi.

5.Ni ubuhe buryo busanzwe bukoreshwa na capacitori ya aluminium electrolytike?Imashini ya aluminium electrolytike ikoreshwa mubikoresho bitanga ingufu, ibikoresho byamajwi, nibindi bikoresho bya elegitoronike bisaba ubushobozi buhanitse.Bakoreshwa kandi mubikoresho byimodoka, nko muri sisitemu yo gutwika.

6.Ni gute wahitamo iburyo bwa aluminium electrolytike capacitor yawe?Mugihe uhisemo ubushobozi bwa aluminium electrolytike, ugomba gusuzuma ubushobozi, igipimo cya voltage, hamwe nubushyuhe.Ugomba kandi gutekereza ku bunini n'imiterere ya capacitor, kimwe no guhitamo.

7.Ni gute wita kuri capacitor ya aluminium electrolytike?Kugira ngo wite kuri capacitori ya aluminium electrolytike, ugomba kwirinda kuyishyira hejuru yubushyuhe bwinshi na voltage nyinshi.Ugomba kandi kwirinda kugerwaho ningutu zumukanishi cyangwa kunyeganyega.Niba capacitori ikoreshwa gake, ugomba rimwe na rimwe kuyishyiramo voltage kugirango electrolyte idakama.

Ibyiza n'ibibi byaImashanyarazi ya Aluminium

Imashini ya aluminium electrolytike ifite ibyiza n'ibibi.Kuruhande rwiza, bafite ubushobozi buke-buringaniye, bigatuma bigira akamaro mubisabwa aho umwanya ari muto.Aluminium Electrolytic Capacitor nayo ifite igiciro gito ugereranije nubundi bwoko bwa capacator.Ariko, bafite igihe gito cyo kubaho kandi barashobora kumva ubushyuhe bwimihindagurikire.Byongeye kandi, Ububiko bwa Aluminium Electrolytike bushobora gutemba cyangwa kunanirwa niba bidakoreshejwe neza.Kuruhande rwiza, Ububiko bwa Aluminium Electrolytike ifite ubushobozi buke-buringaniye, bigatuma bukoreshwa mubikorwa aho umwanya ari muto.Ariko, bafite igihe gito cyo kubaho kandi barashobora kumva ubushyuhe bwimihindagurikire.Byongeye kandi, Aluminium Electrolytic Capacitor irashobora guhita imeneka kandi ikagira urwego rwo hejuru rwirwanya ugereranije nubundi bwoko bwa capacitori.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Umuvuduko (V) 10 16
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    10 5 × 9 1.1 56 5 × 9 1.1 71
    15 5 × 9 1.1 76 5 × 9 1.1 91
    22 5 × 9 0.4 91 5 × 9 0.4 111
    33 5 × 9 0.4 106 5 × 9 0.4 121
    39 5 × 9 0.26 136 5 × 9 0.4 151
    47 5 × 9 0.26 143 5 × 9 0.26 161
    56 5 × 9 0.26 151 5 × 9 0.26 171
    68 5 × 9 0.26 161 5 × 9 0.26 181
    68
    82 5 × 9 0.26 171 5 × 9 0.26 211
    82
    100 5 × 9 0.26 181 5 × 9 0.24 345
    120 5 × 9 0.26 211 5 × 9 0.24 345
    120
    150 5 × 9 0.26 345 5 × 9 0.34 414
    150
    180 5 × 9 0.26 345 5 × 11 0.34 443
    180 6.3 × 9 0.34 486
    220 5 × 9 0.34 414 6.3 × 9 0.28 540
    220
    270 5 × 11 0.34 443 6.3 × 9 0.28 540
    270 6.3 × 9 0.34 486
    330 6.3 × 9 0.15 540 6.3 × 11 0.21 550
    330 8 × 9 0.21 550
    390 6.3 × 9 0.15 540 8 × 9 0.15 660
    390
    470 6.3 × 11 0.15 545 8 × 9 0.15 900
    470 8 × 9 0.15 550
    560 6.3 × 11 0.12 880 8 × 9 0.15 900
    560 8 × 9 0.12 900
    680 8 × 9 0.12 900 8 × 11.5 0.098 1250
    680 10 × 9 0.098 1330
    820 8 × 9 0.12 1180 8 × 14 0.076 1420
    820 10 × 12.5 0.076 1760
    1000 8 × 11.5 0.098 1250 8 × 16 0.059 1500
    1000 10 × 9 0.098 1330 10 × 12.5 0.059 1850
    1200 8 × 14 0.076 1420 10 × 14 0.046 1850
    1200 10 × 12.5 0.076 1760
    1500 8 × 16 0.059 1500 10 × 16 0.042 1960

     

    Umuvuduko (V) 10 16
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    1500 10 × 12.5 0.059 1760 12.5 × 14 0.042 2120
    1800 10 × 14 0.046 1850 10 × 20 0.038 1960
    1800 12.5 × 14 0.042 2120
    2200 10 × 16 0.042 1960 10 × 20 0.038 2480
    2200 12.5 × 14 0.042 2120 12.5 × 16 0.038 2480
    2700 10 × 20 0.032 2250 12.5 × 16 0.038 2480
    2700 12.5 × 14 0.032 2250
    3300 10 × 23 0.028 2480 12.5 × 20 0.028 2900
    3300 12.5 × 16 0.028 2480
    3900 12.5 × 16 0.028 2900 12.5 × 25 0.023 3250
    3900 16 × 16 0.023 3450
    4700 12.5 × 20 0.023 3250 12.5 × 25 0.021 3450
    4700 16 × 16 0.023 3450 16 × 20 0.021 3630

     

    Umuvuduko (V) 25 35
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    10 5 × 9 1.1 91 5 × 9 1.4 101
    15 5 × 9 1.1 111 5 × 9 1.1 121
    22 5 × 9 1.1 121 5 × 9 1.1 160
    33 5 × 9 0.4 151 5 × 9 0.4 215
    39 5 × 9 0.4 181 5 × 9 0.4 345
    47 5 × 9 0.26 211 5 × 9 0.37 345
    56 5 × 9 0.26 310 5 × 9 0.37 414
    68 5 × 9 0.24 345 5 × 11 0.34 443
    68 6.3 × 9 0.34 486
    82 5 × 9 0.34 414 5 × 11 0.28 486
    82 6.3 × 9 0.28 540
    100 5 × 9 0.34 443 6.3 × 9 0.28 550
    120 5 × 11 0.34 486 6.3 × 9 0.28 550
    120 6.3 × 9 0.28 486
    150 6.3 × 9 0.28 540 6.3 × 11 0.21 660
    150 8 × 9 0.21 660
    180 6.3 × 9 0.28 550 8 × 9 0.21 900
    180
    220 6.3 × 11 0.21 660 8 × 9 0.15 945
    220 8 × 9 0.21 660
    270 8 × 9 0.15 900 8 × 11.5 0.12 1250
    270 10 × 9 0.12 1250
    330 8 × 9 0.15 945 8 × 14 0.09 1330
    330 10 × 12.5 0.09 1330
    390 8 × 11.5 0.098 1250 8 × 16 0.076 1420
    390 10 × 9 0.098 1250 10 × 12.5 0.076 1760
    470 8 × 11.5 0.098 1330 10 × 14 0.059 1850
    470 10 × 9 0.098 1330
    560 8 × 14 0.076 1420 10 × 14 0.059 1960
    560 10 × 12.5 0.076 1760
    680 8 × 16 0.059 1500 10 × 16 0.052 2120
    680 10 × 12.5 0.059 1760 12.5 × 14 0.052 2120
    820 10 × 14 0.046 1850 12.5 × 14 0.052 2360
    820
    1000 10 × 16 0.042 1960 12.5 × 16 0.042 2480
    1000 12.5 × 14 0.042 2120
    1200 10 × 20 0.032 2120 12.5 × 20 0.038 2900
    1200 12.5 × 14 0.032 2120
    1500 10 × 20 0.028 2480 12.5 × 20 0.038 2900

     

    Umuvuduko (V) 25 35
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    1500 12.5 × 16 0.028 2480 16 × 16 0.038 3250
    1800 12.5 × 16 0.028 2480 12.5 × 25 0.035 3450
    1800 16 × 20 0.035 3630
    2200 12.5 × 20 0.027 2900 12.5 × 30 0.032 3630
    2200 16 × 16 0.027 3250 16 × 20 0.032 3630
    2700 12.5 × 25 0.0265 3450 16 × 25 0.023 3890
    2700 16 × 20 0.0265 3630 18 × 20 0.023 4010
    3300 12.5 × 30 0.026 3630 16 × 31.5 0.01 4080
    3300 16 × 20 0.026 3630 18 × 25 0.01 4080
    3900 16 × 25 0.0171 3890 18 × 25 0.01 4080
    3900 18 × 20 0.0171 3650
    4700 16 × 25 0.0121 3890
    4700 18 × 20 0.011 4010

     

    Umuvuduko (V) 50 63
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    0.47 5 × 9 5.5 21 5 × 9 5 23
    1 5 × 9 5.5 31 5 × 9 5 35
    1.2 5 × 9 5 35
    1.5 5 × 9 5 41
    1.8 5 × 9 5.5 32 5 × 9 5 41
    2.2 5 × 9 1.5 39 5 × 9 1.5 45
    2.7 5 × 9 1.5 52
    3.3 5 × 9 1.5 54 5 × 9 1.5 59
    3.9 5 × 9 1.5 54 5 × 9 1.5 78
    4.7 5 × 9 1.5 89 5 × 9 1.5 98
    5.6 5 × 9 1.5 91 5 × 9 1.5 100
    6.8 5 × 9 1.5 94 5 × 9 1.5 103
    8.2 5 × 9 1.5 98 5 × 9 1.5 109
    10 5 × 9 1.5 101 5 × 9 1.5 111
    12 5 × 9 1.5 121
    12
    15 5 × 9 1.5 121 5 × 9 1.5 150
    15
    18 5 × 9 1.1 173

     

    Umuvuduko (V) 50 63
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    22 5 × 9 1.1 238 5 × 9 0.86 228
    22
    27 5 × 9 0.86 286 5 × 9 0.58 250
    27
    33 5 × 9 0.58 314 5 × 11 0.39 300
    33 6.3 × 9 0.39 344
    39 5 × 11 0.36 344 6.3 × 9 0.39 344
    39 6.3 × 9 0.36 344
    47 5 × 11 0.36 344 6.3 × 9 0.39 385
    47 6.3 × 9 0.34 385
    56 6.3 × 9 0.34 385 6.3 × 11 0.24 492
    56 8 × 9 0.24 525
    68 6.3 × 9 0.34 390 6.3 × 11 0.24 724
    68 8 × 9 0.24 724
    82 6.3 × 11 0.24 487 8 × 9 0.24 724
    82 8 × 9 0.24 724
    100 6.3 × 11 0.18 687 8 × 9 0.24 902
    100 8 × 9 0.18 724
    120 8 × 9 0.18 800 8 × 11.5 0.19 902
    120 10 × 9 0.19 979
    150 8 × 11.5 0.14 950 8 × 14 0.19 950
    150 10 × 9 0.14 975 10 × 12.5 0.19 1130
    180 8 × 14 0.11 1190 8 × 16 0.19 1190
    180 10 × 12.5 0.11 1230 10 × 14 0.19 1190
    220 8 × 14 0.095 1190 10 × 14 0.14 1200
    220 10 × 12.5 0.095 1230
    270 8 × 16 0.074 1420 10 × 16 0.086 1300
    270 10 × 14 0.074 1420 12.5 × 14 0.0902 1500
    330 10 × 14 0.074 1450 10 × 16 0.086 1580
    330 12.5 × 14 0.0902 1650
    390 10 × 16 0.058 1580 10 × 20 0.066 1870
    390 12.5 × 14 0.058 1650 12.5 × 16 0.066 1870
    470 12.5 × 14 0.058 2050 12.5 × 16 0.05 2100
    470
    560 12.5 × 16 0.05 2050 12.5 × 20 0.0473 2410
    560 16 × 16 0.0473 2500
    680 12.5 × 16 0.05 2250 12.5 × 25 0.0473 2410
    680 16 × 16 0.0385 2730
    820 12.5 × 20 0.039 2410 12.5 × 30 0.036 2620

     

    Umuvuduko (V) 50 63
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    820 16 × 16 0.039 2730 16 × 20 0.035 2730
    1000 12.5 × 25 0.039 2860 16 × 20 0.035 2860
    1000 16 × 16 0.039 3010
    1200 12.5 × 25 0.034 3280 16 × 25 0.034 2990
    1200 16 × 20 0.034 3300 18 × 20 0.034 3300
    1500 12.5 × 30 0.026 3280 16 × 25 0.028 3280
    1500 16 × 25 0.034 3300
    1800 16 × 25 0.028 3300 16 × 31.5 0.028 3570
    1800 18 × 20 0.028 3300 18 × 25 0.028 3570
    2200 18 × 25 0.028 3570 18 × 31.5 0.026 3670
    2700 18 × 31.5 0.026 3670

     

    Umuvuduko (V) 80 100
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    0.47 5 × 9 6.05 24 5 × 9 6.05 24
    1 5 × 9 6.05 37 5 × 9 6.05 37
    1.2 5 × 9 6.05 37 5 × 9 6.05 37
    1.5 5 × 9 6.05 43 5 × 9 6.05 43
    1.8 5 × 9 6.05 43 5 × 9 6.05 43
    2.2 5 × 9 1.5 47 5 × 9 1.6 47
    2.7 5 × 9 1.5 55 5 × 9 1.6 55
    3.3 5 × 9 1.5 62 5 × 9 1.6 62
    3.9 5 × 9 1.5 81 5 × 9 1.6 81
    4.7 5 × 9 1.5 101 5 × 9 1.6 101
    5.6 5 × 9 1.5 106 5 × 9 1.4 106
    6.8 5 × 9 1.5 111 5 × 9 1.4 111
    8.2 5 × 9 1.5 121 5 × 9 1.4 121
    10 5 × 9 1.4 150 5 × 9 0.8 220
    12 5 × 9 1.4 163 5 × 11 0.8 267
    12 6.3 × 9 0.8 267
    15 5 × 9 1.1 200 5 × 11 0.8 267
    15 6.3 × 9 0.8 267
    18 5 × 9 0.86 240 6.3 × 9 0.63 267

     

    Umuvuduko (V) 80 100
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    22 5 × 11 0.73 250 6.3 × 9 0.63 290
    22 6.3 × 9 0.63 267
    27 6.3 × 9 0.63 267 6.3 × 11 0.63 420
    27 8 × 9 0.63 450
    33 6.3 × 9 0.63 267 8 × 9 0.4 450
    33
    39 6.3 × 11 0.63 400 8 × 9 0.28 565
    39 8 × 9 0.63 420
    47 6.3 × 11 0.63 420 8 × 11.5 0.28 585
    47 8 × 9 0.63 470 10 × 9 0.28 624
    56 8 × 9 0.63 470 8 × 14 0.25 624
    56 10 × 9 0.25 624
    68 8 × 9 0.49 520 8 × 16 0.21 735
    68 10 × 12.5 0.21 750
    82 8 × 11.5 0.38 624 8 × 16 0.19 780
    82 10 × 9 0.25 668 10 × 14 0.19 900
    100 8 × 14 0.21 735 10 × 14 0.14 1040
    100 10 × 9 0.19 744
    120 8 × 16 0.19 744 10 × 16 0.12 1170
    120 10 × 12.5 0.19 892 12.5 × 14 0.12 1240
    150 10 × 14 0.15 980 12.5 × 14 0.093 1368
    150
    180 10 × 14 0.15 980 12.5 × 16 0.066 1530
    180
    220 10 × 16 0.13 1040 12.5 × 20 0.066 1620
    220 12.5 × 14 0.13 1040
    270 10 × 20 0.094 1240 12.5 × 20 0.056 1750
    270 12.5 × 16 0.094 1240 16 × 16 0.064 1750
    330 12.5 × 16 0.094 1368 12.5 × 25 0.047 2140
    330 16 × 20 0.048 2210
    390 12.5 × 20 0.064 1640 12.5 × 30 0.04 2210
    390 16 × 16 0.064 1750 16 × 20 0.048 2210
    470 12.5 × 20 0.064 1750 16 × 25 0.048 2400
    470 16 × 16 0.048 1750 18 × 20 0.042 2270
    560 12.5 × 25 0.048 2110 16 × 25 0.032 2600
    560 16 × 20 0.048 2110
    680 12.5 × 30 0.042 2270 16 × 31.5 0.03 2860
    680 16 × 20 0.042 2270 18 × 25 0.03 2860
    820 16 × 25 0.032 2600 18 × 31.5 0.029 3510

     

    Umuvuduko (V) 80 100
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    820 18 × 20 0.042 2270
    1000 16 × 31.5 0.03 2860
    1000 18 × 25 0.034 2470
    1200 18 × 25 0.03 2860
    1200
    1500 18 × 31.5 0.029 3510
    1500
    1800
    1800
    2200
    2700

     

    Umuvuduko (V) 120 160
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    0.47 5 × 9 6.05 24
    1 5 × 9 6.05 37 5 × 9 28 68
    1.2 5 × 9 6.05 37 5 × 9 28 68
    1.5 5 × 9 6.05 43 5 × 9 28 95
    1.8 5 × 9 6.05 43 5 × 9 28 95
    2.2 5 × 9 1.6 47 5 × 9 28 95
    2.7 5 × 9 1.6 55 5 × 9 28 95
    3.3 5 × 9 1.6 62 5 × 9 28 95
    3.9 5 × 9 1.6 81 5 × 9 28 95
    3.9
    4.7 5 × 9 1.6 101 5 × 9 23 95
    4.7
    5.6 5 × 9 1.6 106 5 × 11 23 104
    5.6 6.3 × 9 23 110
    6.8 5 × 11 1.4 111 6.3 × 9 18 125
    6.8
    8.2 5 × 11 1.4 127 6.3 × 9 18 125
    8.2
    10 6.3 × 9 1.1 220 6.3 × 11 15 132
    10 8 × 9 15 140
    12 6.3 × 9 1.1 220 6.3 × 12 12.5 140

     

    Umuvuduko (V) 120 160
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    12 8 × 9 12.5 150
    15 6.3 × 11 0.8 267 6.3 × 12 12.5 140
    15 8 × 9 0.8 267 8 × 9 12.5 150
    18 8 × 9 0.8 267 8 × 11.5 9.7 160
    18 10 × 9 12.5 160
    22 8 × 9 0.8 290 8 × 11.5 7.9 160
    22 10 × 9 7.9 250
    27 8 × 11.5 0.63 420 8 × 14 7.9 250
    27 10 × 12.5 7.9 250
    33 8 × 11.5 0.49 450 8 × 16 5.9 350
    33 10 × 9 0.49 450 10 × 12.5 5.9 360
    39 8 × 14 0.38 565 8 × 20 5.55 580
    39 10 × 12.5 0.38 565 10 × 14 5.55 635
    47 8 × 16 0.28 585 8 × 23 5.55 635
    47 10 × 12.5 0.28 624 10 × 16 5.55 680
    56 8 × 20 0.25 624 10 × 16 5.55 850
    56 10 × 14 0.25 624 12.5 × 14 5.55 850
    68 8 × 23 0.21 735 10 × 20 5.55 850
    68 10 × 16 0.21 750 12.5 × 14 5.55 850
    82 10 × 16 0.19 780 10 × 20 4.36 1020
    82 12.5 × 14 0.19 900 12.5 × 16 4.36 1155
    100 10 × 20 0.14 1040 12.5 × 16 4.36 1155
    100 12.5 × 16 0.14 1040
    120 10 × 23 0.12 1170 12.5 × 20 3.41 1390
    120 12.5 × 16 0.12 1240 16 × 16 3.01 1420
    150 12.5 × 20 0.093 1368 12.5 × 25 3.01 1520
    150 16 × 20 2.31 1850
    180 12.5 × 25 0.066 1530 12.5 × 30 2.31 1850
    180 16 × 20 2.31 1850
    220 16 × 20 0.066 1620 16 × 25 1.88 2400
    220 18 × 20 1.88 2320
    270 12.5 × 30 0.056 1750 16 × 31.5 1.8 2715
    270 16 × 20 0.064 1750 18 × 25 0.98 2660
    330 16 × 25 0.047 2140 18 × 25 0.98 2660
    330 18 × 20 0.048 2140
    390 16 × 31.5 0.04 2210 18 × 31.5 0.91 2715
    390 18 × 25 0.04 2210
    470 16 × 31.5 0.04 2270
    470 18 × 25 0.04 2270

     

    Umuvuduko (V) 120 160
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    560 16 × 35.5 0.032 2600
    560 18 × 31.5 0.032 2600
    680 18 × 35.5 0.03 2860

     

    Umuvuduko (V) 200 250
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    0.47
    1 5 × 9 28 50 5 × 9 28 56
    1.2 5 × 9 28 55 5 × 9 28 56
    1.5 5 × 9 28 60 5 × 9 28 56
