Isonga Ubwoko bwa Miniature Aluminium Electrolytic Capacitor LKG

Ibisobanuro bigufi:

Ubuzima burebure, inshuro nyinshi hamwe nimbaraga nini zirwanya imbaraga, inshuro nyinshi nimbogamizi nke, amasaha 8000 ~ 12000 kubicuruzwa bitanga amashanyarazi kuri 105 ° C ibidukikije, byujuje amabwiriza ya AEC-Q200 RoHS.


Ibicuruzwa birambuye

URUTONDE RWA PRODUCTS

Ibicuruzwa

Ibipimo byingenzi bya tekiniki

Ibintu Ibiranga
Igipimo cy'ubushyuhe ≤120V.DC -55 ℃ ~ + 105 ℃;160 ~ 500V.DC -40 ℃ ~ + 105 ℃
Umuvuduko ukabije 10 ~ 500V.DC
Ubworoherane ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz)
Amashanyarazi agezweho ((uA) 10 ~ 120WV I≤ 0.01CV cyangwa 3uA icyaricyo cyose C: ubushobozi bwapimwe (uF) V: voltage yagabanutse (V) iminota 2 gusoma
160- 500WV I≤ 0.02CV + 10 (uA) C: ubushobozi bwapimwe (uF) V: voltage yagabanutse (V) iminota 2 gusoma
Ikintu cyo Gutandukana (25 ± 2 ℃ 120Hz) Umuvuduko ukabije (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tgδ 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.09
Umuvuduko ukabije (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
tgδ 0.09 0.09 0.08 0.08 0.1 0.1 0.12 0.2
Kubafite ubushobozi bwapimwe burenze 1000uF, mugihe ubushobozi bwapimwe bwiyongereyeho 1000uF, noneho tgδ iziyongera 0.02
Ibiranga ubushyuhe (120Hz) Umuvuduko ukabije (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Umuvuduko ukabije (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 5 5 5 5 7 7 7 8
Kwihangana Nyuma yigihe cyibizamini hamwe nogukoresha voltage yagenwe hamwe numuyoboro wa ripple wagenwe mu ziko kuri 105 ℃, ibisobanuro bikurikira bizuzuzwa nyuma yamasaha 16 kuri 25 ± 2 ° C.
Guhindura ubushobozi muri ± 20% by'agaciro k'imbere
Ikintu cyo Gutandukana Ntabwo arenze 200% yagaciro kagenwe
Amashanyarazi Ntabwo arenze agaciro kagenwe
Kuremerera ubuzima (amasaha) 10WV- 120WV Φ5 8000h
Φ6.3 10000h
≥Φ8 12000h
160WV-500WV Φ5 〜Φ6.3 10000hs ≥Φ8 12000h
Ubuzima bwa Shelf Mubushyuhe bwinshi Nyuma yo gusiga capacator munsi yumutwaro kumasaha 105 ℃ fbr 1000, ibisobanuro bikurikira bizuzuzwa kuri 25 ± 2 ℃.
Guhindura ubushobozi muri ± 20% by'agaciro k'imbere
Ikintu cyo Gutandukana Ntabwo arenze 200% yagaciro kagenwe
Amashanyarazi Ntabwo arenze 200% yagaciro kagenwe

 

Igishushanyo Igicuruzwa

lkg

Impinduka zubu zikosora coefficient

Inshuro (Hz) 50 120 1K 10K-50K 100K
Coefficient 0.4 0.5 0.8 0.9 1

Ishami rito ry’ubucuruzi ryishora mu bikorwa bya R&D n’inganda kuva mu 2001. Hamwe nitsinda ry’inararibonye R&D n’inganda, ryagiye rihora kandi ritanga umusaruro utandukanye wa miniaturizasi ya aluminium electrolytike kugira ngo ihuze ibyifuzo by’abakiriya bikenerwa na capacitori ya aluminium.Ishami ritoya ryubucuruzi rifite ibice bibiri: amazi ya SMD ya aluminium electrolytike nubushobozi bwamazi ya aluminium electrolytike.Ibicuruzwa byayo bifite ibyiza bya miniaturizasiya, ituze ryinshi, ubushobozi bwinshi, voltage nyinshi, irwanya ubushyuhe bwinshi, impedance nkeya, ripple ndende, nubuzima burebure.Byakoreshejwe cyaneingufu nshya zikoresha ibinyabiziga bya elegitoroniki, amashanyarazi menshi, gutanga amatara yubwenge, gallium nitride yishyuza byihuse, ibikoresho byo murugo, amashanyarazi y’amafoto nizindi nganda.

ByoseUbubiko bwa Aluminium Electrolyticukeneye kumenya

Imashini ya aluminium electrolytike ni ubwoko busanzwe bwa capacitori ikoreshwa mubikoresho bya elegitoroniki.Wige ibyibanze byukuntu bakora nibisabwa muriki gitabo.Ufite amatsiko ya capacitor ya aluminium electrolytike?Iyi ngingo ikubiyemo ishingiro ryibi bikoresho bya aluminium, harimo kubaka no gukoresha.Niba uri mushya kuri capacitori ya aluminium electrolytike, iki gitabo ni ahantu heza ho gutangirira.Menya ibyibanze byububiko bwa aluminium nuburyo bukora mumashanyarazi.Niba ushishikajwe nibikoresho bya electronics, ushobora kuba warumvise capacitor ya aluminium.Ibi bikoresho bya capacitor bikoreshwa cyane mubikoresho bya elegitoronike kandi bigira uruhare runini mugushushanya.Ariko mubyukuri nibiki kandi bakora gute?Muri iki gitabo, tuzasesengura ibyingenzi bya capacitori ya aluminium electrolytike, harimo iyubakwa ryayo nibisabwa.Waba utangiye cyangwa ufite ubunararibonye bwa elegitoroniki, iyi ngingo nisoko ikomeye yo gusobanukirwa nibi bice byingenzi.

1.Ubushobozi bwa aluminium electrolytike ni iki?Imashini ya aluminium electrolytike ni ubwoko bwa capacitori ikoresha electrolyte kugirango igere ku bushobozi burenze ubundi bwoko bwa capacator.Igizwe na fayili ebyiri ya aluminiyumu yatandukanijwe nimpapuro zometse muri electrolyte.

2.Ni gute ikora?Iyo voltage ikoreshwa kuri capacitori ya elegitoronike, electrolyte ikora amashanyarazi kandi igaha ubushobozi bwa capacitori kubika ingufu.Amababi ya aluminiyumu akora nka electrode, kandi impapuro zometse muri electrolyte zikora nka dielectric.

3.Ni izihe nyungu zo gukoresha ubushobozi bwa aluminium electrolytike?Imashini ya aluminium electrolytike ifite ubushobozi buke, bivuze ko ishobora kubika ingufu nyinshi mumwanya muto.Birasa naho bihendutse kandi birashobora gutwara voltage nyinshi.

4.Ni izihe ngaruka zo gukoresha capacitor ya aluminium electrolytike?Imwe mu mbogamizi zo gukoresha aluminium electrolytike capacator ni uko bafite igihe gito.Electrolyte irashobora gukama mugihe, bishobora gutera ibice bya capacitori kunanirwa.Zumva kandi ubushyuhe kandi zirashobora kwangirika iyo zihuye nubushyuhe bwinshi.

5.Ni ubuhe buryo busanzwe bukoreshwa na capacitori ya aluminium electrolytike?Imashini ya aluminium electrolytike ikoreshwa mubikoresho bitanga ingufu, ibikoresho byamajwi, nibindi bikoresho bya elegitoronike bisaba ubushobozi buhanitse.Bakoreshwa kandi mubikoresho byimodoka, nko muri sisitemu yo gutwika.

6.Ni gute wahitamo iburyo bwa aluminium electrolytike capacitor yawe?Mugihe uhisemo ubushobozi bwa aluminium electrolytike, ugomba gusuzuma ubushobozi, igipimo cya voltage, hamwe nubushyuhe.Ugomba kandi gutekereza ku bunini n'imiterere ya capacitor, kimwe no guhitamo.

7.Ni gute wita kuri capacitor ya aluminium electrolytike?Kugira ngo wite kuri capacitori ya aluminium electrolytike, ugomba kwirinda kuyishyira hejuru yubushyuhe bwinshi na voltage nyinshi.Ugomba kandi kwirinda kugerwaho ningutu zumukanishi cyangwa kunyeganyega.Niba capacitori ikoreshwa gake, ugomba rimwe na rimwe kuyishyiramo voltage kugirango electrolyte idakama.

Ibyiza n'ibibi byaImashanyarazi ya Aluminium

Imashini ya aluminium electrolytike ifite ibyiza n'ibibi.Kuruhande rwiza, bafite ubushobozi buke-buringaniye, bigatuma bigira akamaro mubisabwa aho umwanya ari muto.Aluminium Electrolytic Capacitor nayo ifite igiciro gito ugereranije nubundi bwoko bwa capacator.Ariko, bafite igihe gito cyo kubaho kandi barashobora kumva ubushyuhe bwimihindagurikire.Byongeye kandi, Ububiko bwa Aluminium Electrolytike bushobora gutemba cyangwa kunanirwa niba bidakoreshejwe neza.Kuruhande rwiza, Ububiko bwa Aluminium Electrolytike ifite ubushobozi buke-buringaniye, bigatuma bukoreshwa mubikorwa aho umwanya ari muto.Ariko, bafite igihe gito cyo kubaho kandi barashobora kumva ubushyuhe bwimihindagurikire.Byongeye kandi, Aluminium Electrolytic Capacitor irashobora guhita imeneka kandi ikagira urwego rwo hejuru rwirwanya ugereranije nubundi bwoko bwa capacitori.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Umuvuduko (V) 10 16
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    10 5 × 9 1.05 57 5 × 9 1.05 72
    15 5 × 9 1.05 77 5 × 9 1.05 92
    22 5 × 9 0.4 92 5 × 9 0.4 112
    33 5 × 9 0.4 107 5 × 9 0.4 122
    39 5 × 9 0.4 137 5 × 9 0.4 152
    47 5 × 9 0.25 144 5 × 9 0.25 162
    56 5 × 9 0.25 152 5 × 9 0.25 172
    68 5 × 9 0.25 162 5 × 9 0.25 182
    68
    82 5 × 9 0.25 172 5 × 9 0.25 212
    82
    100 5 × 9 0.25 182 5 × 11 0.23 350
    100
    120 5 × 9 0.25 320 5 × 11 0.23 550
    120
    150 5 × 11 0.23 350 6.3 × 9 0.2 550
    150
    180 5 × 11 0.23 350 6.3 × 9 0.16 550
    180
    220 6.3 × 9 0.2 550 6.3 × 11 0.098 550
    220 8 × 9 0.098 580
    270 6.3 × 9 0.16 550 8 × 9 0.098 580
    270
    330 6.3 × 11 0.098 550 8 × 9 0.098 864
    330 8 × 9 0.098 580
    390 8 × 9 0.098 580 8 × 11.5 0.0608 960
    390 10 × 9 0.0608 980
    470 8 × 9 0.098 864 8 × 11.5 0.0608 960
    470 10 × 9 0.0608 980
    560 8 × 11.5 0.0608 960 8 × 16 0.0485 1270
    560 10 × 9 0.0608 980 10 × 9 0.0485 1330
    680 8 × 11.5 0.0608 960 8 × 16 0.0485 1270
    680 10 × 9 0.0608 980 10 × 12.5 0.0429 1330
    820 8 × 14 0.0585 1170 8 × 20 0.0313 1530
    820 10 × 12.5 0.0608 1270 10 × 14 0.0313 1850
    1000 8 × 16 0.0485 1270 8 × 20 0.0313 1530
    1000 10 × 12.5 0.0429 1330 10 × 16 0.0308 1850
    1200 8 × 20 0.0313 1530 10 × 16 0.0308 1960
    1200 10 × 14 0.0308 1760

     

    Umuvuduko (V) 10 16
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    1500 8 × 20 0.0313 1530 10 × 20 0.028 1960
    1500 10 × 16 0.0308 1850 12.5 × 16 0.035 2330
    1800 10 × 20 0.028 1960 10 × 20 0.028 2250
    1800 12.5 × 16 0.0201 2330 12.5 × 16 0.028 2480
    2200 10 × 20 0.028 1960 12.5 × 20 0.028 2480
    2200 12.5 × 16 0.0201 2330
    2700 10 × 23 0.0198 2250 12.5 × 20 0.0218 2900
    2700 12.5 × 20 0.028 2480
    3300 12.5 × 20 0.028 2480 12.5 × 25 0.0165 3450
    3300
    3900 12.5 × 25 0.0165 2900 12.5 × 30 0.0143 3450
    3900 16 × 20 0.0165 3250
    4700 12.5 × 30 0.0143 3450 12.5 × 30 0.0143 3570
    4700 16 × 20 0.0165 3450 16 × 25 0.0143 3630
    5600 12.5 × 30 0.0143 3570 16 × 31.5 0.0121 3890
    5600 16 × 20 0.0165 3250 18 × 25 0.0132 3650
    6800 12.5 × 35 0.0132 3570 16 × 31.5 0.0121 3890
    6800 16 × 25 0.0143 3630 18 × 25 0.0132 3650
    8200 16 × 31.5 0.0121 3890 16 × 35.5 0.011 4010
    8200 18 × 25 0.0132 3650 18 × 31.5 0.011 4010
    10000 16 × 31.5 0.0121 3890 18 × 35.5 0.01 4080
    10000 18 × 25 0.0132 3650

     

    Umuvuduko (V) 25 35
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    10 5 × 9 1.05 92 5 × 9 1.5 102
    15 5 × 9 1.05 112 5 × 9 1.5 122
    22 5 × 9 0.4 122 5 × 9 1.5 170
    33 5 × 9 0.4 152 5 × 9 0.4 220
    39 5 × 9 0.4 182 5 × 11 0.36 240
    47 5 × 9 0.25 212 5 × 11 0.32 350
    56 5 × 9 0.25 320 6.3 × 9 0.32 495
    68 5 × 11 0.23 350 6.3 × 11 0.26 550
    68 8 × 9 0.26 580
    82 6.3 × 9 0.2 550 6.3 × 11 0.25 550
    82 8 × 9 0.25 580
    100 6.3 × 9 0.2 550 6.3 × 11 0.25 550
    100 8 × 9 0.25 580
    120 6.3 × 11 0.098 550 8 × 9 0.25 864
    120 8 × 9 0.098 580
    150 6.3 × 11 0.098 550 8 × 11.5 0.098 960
    150 8 × 9 0.098 580 10 × 9 0.098 980
    180 8 × 9 0.098 864 8 × 11.5 0.098 960
    180 10 × 9 0.098 980
    220 8 × 11.5 0.0608 960 8 × 11.5 0.098 1270
    220 10 × 9 0.0608 980
    270 8 × 11.5 0.0608 960 8 × 16 0.07 1270
    270 10 × 9 0.0608 980 10 × 12.5 0.0629 1330
    330 8 × 14 0.0532 960 10 × 12.5 0.0629 1330
    330
    390 8 × 16 0.0485 1270 8 × 20 0.055 1720
    390 10 × 12.5 0.0485 1270 10 × 16 0.055 1850
    470 10 × 12.5 0.0429 1330 10 × 16 0.055 1850
    470 12.5 × 14 0.055 1890
    560 8 × 20 0.0313 1530 10 × 20 0.048 2250
    560 10 × 14 0.0313 1850 12.5 × 16 0.048 2330
    680 10 × 16 0.0308 1850 10 × 23 0.0398 2330
    680 12.5 × 20 0.035 2330
    820 10 × 20 0.028 2250 12.5 × 20 0.028 2480
    820 12.5 × 16 0.035 2330
    1000 10 × 20 0.028 2330 12.5 × 20 0.028 2480
    1000 12.5 × 16 0.035 2330
    1200 12.5 × 20 0.028 2480 12.5 × 25 0.0265 2900
    1200

     

    Umuvuduko (V) 25 35
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    1500 12.5 × 20 0.028 2480 12.5 × 30 0.0243 3450
    1500 16 × 20 0.0265 3250
    1800 12.5 × 25 0.023 2900 12.5 × 35 0.022 3570
    1800 16 × 25 0.0243 3630
    2200 12.5 × 25 0.0143 3450 16 × 25 0.0243 3630
    2200 16 × 20 0.0165 3250
    2700 12.5 × 35 0.0132 3570 16 × 35.5 0.021 4010
    2700 16 × 25 0.0143 3630 18 × 31.5 0.021 4180
    3300 12.5 × 40 0.0121 3890 16 × 40 0.021 4220
    3300 16 × 25 0.0143 3630 18 × 35.5 0.016 4220
    3900 16 × 31.5 0.0121 3890 18 × 35.5 0.016 4500
    3900 18 × 25 0.0132 3650
    4700 16 × 31.5 0.011 4010
    4700 18 × 25 0.011 4180
    5600 18 × 35.5 0.01 4220
    5600
    6800 18 × 40 0.01 4500
    6800
    8200
    8200
    10000
    10000

     

    Umuvuduko (V) 50 63
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    0.47 5 × 9 4 22 5 × 9 3 24
    1 5 × 9 4 32 5 × 9 3 35
    1.2 5 × 9 4 32 5 × 9 3 35
    1.5 5 × 9 4 38 5 × 9 3 42
    1.8 5 × 9 4 38 5 × 9 3 42
    2.2 5 × 9 1.5 40 5 × 9 3 46
    2.7 5 × 9 1.5 40 5 × 9 3 56
    3.3 5 × 9 1.5 55 5 × 9 3 60
    3.9 5 × 9 1.5 55 5 × 9 3 79
    4.7 5 × 9 1.5 90 5 × 9 3 99

     

    Umuvuduko (V) 50 63
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    5.6 5 × 9 1.5 92 5 × 9 3 101
    6.8 5 × 9 1.5 95 5 × 9 3 105
    8.2 5 × 9 1.5 97 5 × 9 3 110
    10 5 × 9 1.5 102 5 × 9 3 112
    12 5 × 9 1.5 122 5 × 9 3 122
    12
    15 5 × 9 1.5 122 5 × 9 1.35 170
    15
    18 5 × 9 1.05 170 5 × 11 0.78 278
    18
    22 5 × 11 0.95 180 6.3 × 9 0.74 356
    22
    27 5 × 11 0.95 180 6.3 × 9 0.61 356
    27
    33 6.3 × 9 0.74 356 6.3 × 11 0.38 400
    33 8 × 9 0.38 482
    39 6.3 × 9 0.62 356 6.3 × 11 0.38 400
    39 8 × 9 0.38 482
    47 6.3 × 11 0.32 356 6.3 × 11 0.32 520
    47 8 × 9 0.26 395 8 × 9 0.24 520
    56 6.3 × 11 0.21 666 8 × 9 0.24 520
    56 8 × 9 0.21 666
    68 8 × 9 0.21 666 8 × 11.5 0.23 520
    68 10 × 9 0.24 535
    82 8 × 11.5 0.15 740 8 × 11.5 0.17 722
    82 10 × 9 0.15 666 10 × 9 0.17 650
    100 8 × 11.5 0.15 740 8 × 16 0.17 722
    100 10 × 9 0.15 666 10 × 12.5 0.17 722
    120 8 × 14 0.13 970 8 × 16 0.17 722
    120 10 × 12.5 0.13 985 10 × 12.5 0.17 722
    150 8 × 16 0.11 970 8 × 20 0.12 890
    150 10 × 12.5 0.11 985 10 × 16 0.12 998
    180 8 × 20 0.1 1220 10 × 16 0.12 998
    180 10 × 14 0.1 1370
    220 8 × 20 0.05 1220 10 × 20 0.086 1200
    220 10 × 16 0.046 1370 12.5 × 16 0.0804 1250
    270 10 × 20 0.042 1580 10 × 20 0.086 1200
    270 12.5 × 14 0.05 1752 12.5 × 16 0.0804 1250
    330 10 × 20 0.042 1580 10 × 23 0.076 1410

     

    Umuvuduko (V) 50 63
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    330 12.5 × 16 0.05 1752 12.5 × 20 0.066 1570
    390 10 × 20 0.042 1870 12.5 × 20 0.066 1570
    390
    470 12.5 × 20 0.056 2050 12.5 × 25 0.047 1990
    470
    560 12.5 × 20 0.056 2410 12.5 × 30 0.039 2410
    560 16 × 20 0.039 2410
    680 12.5 × 25 0.056 2410 12.5 × 30 0.036 2620
    680 16 × 25 0.035 2730
    820 12.5 × 25 0.045 2960 12.5 × 35 0.03 2940
    820 16 × 20 0.042 2730 16 × 25 0.035 2730
    1000 12.5 × 30 0.035 2960 16 × 31.5 0.026 2990
    1000 16 × 25 0.035 3010 18 × 25 0.034 2800
    1200 16 × 31.5 0.0247 3280 16 × 31.5 0.026 2990
    1200 18 × 25 0.0323 3060 18 × 25 0.034 2800
    1500 16 × 31.5 0.0247 3280 16 × 35.5 0.023 3040
    1500 18 × 25 0.0323 3300 18 × 31.5 0.028 3300
    1800 16 × 35.5 0.0218 3040 16 × 40 0.021 3570
    1800 18 × 31.5 0.0266 3300 18 × 35.5 0.022 3570
    2200 18 × 35.5 0.021 3570 18 × 40 0.0285 3900
    2700 18 × 40 0.02 3900

     

    Umuvuduko (V) 80 100
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    0.47 5 × 9 3 25 5 × 9 3 25
    1 5 × 9 3 36 5 × 9 3 36
    1.2 5 × 9 3 36 5 × 9 3 36
    1.5 5 × 9 3 44 5 × 9 3 44
    1.8 5 × 9 3 44 5 × 9 3 44
    2.2 5 × 9 3 48 5 × 9 3 48
    2.7 5 × 9 3 56 5 × 9 3 56
    3.3 5 × 9 3 63 5 × 9 3 63
    3.9 5 × 9 3 82 5 × 9 1.35 82
    4.7 5 × 9 3 102 5 × 9 1.35 102

     

    Umuvuduko (V) 80 100
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    5.6 5 × 9 3 107 5 × 11 1.12 107
    6.8 5 × 9 3 112 5 × 11 1.12 112
    8.2 5 × 9 1.35 127 5 × 11 0.88 127
    10 5 × 11 1.35 170 6.3 × 9 0.88 275
    12 5 × 11 0.78 248 6.3 × 11 0.78 300
    12 8 × 9 0.78 300
    15 6.3 × 9 0.61 275 6.3 * 11 0.78 400
    15 8 × 9 0.78 416
    18 6.3 × 9 0.61 275 6.3 × 11 0.61 400
    18 8 × 9 0.61 416
    22 6.3 × 11 0.78 400 8 × 11.5 0.39 462
    22 8 × 9 0.78 416 10 × 9 0.39 500
    27 6.3 × 11 0.78 400 8 × 11.5 0.27 585
    27 8 × 9 0.78 416 10 × 9 0.27 624
    33 6.3 × 11 0.61 400 8 × 11.5 0.27 585
    33 8 × 9 0.61 416 10 × 9 0.27 624
    39 8 × 11.5 0.39 462 8 × 16 0.27 585
    39 10 × 9 0.61 500 10 × 12.5 0.27 624
    47 8 × 11.5 0.39 462 8 × 16 0.27 585
    47 10 × 9 0.61 500 10 × 12.5 0.27 624
    56 8 × 11.5 0.27 585 10 × 12.5 0.25 750
    56 10 × 9 0.28 585
    68 8 × 16 0.27 585 8 × 20 0.2 770
    68 10 × 12.5 0.25 624 10 × 14 0.19 780
    82 8 × 20 0.25 624 10 × 16 0.19 780
    82 10 × 12.5 0.25 624 12.5 × 14 0.18 858
    100 8 × 20 0.2 800 10 × 20 0.13 1040
    100 10 × 16 0.19 780 12.5 × 16 0.14 975
    120 10 × 16 0.19 780 10 × 23 0.12 1170
    120 12.5 × 14 0.18 858 12.5 × 20 0.093 1430
    150 10 × 20 0.13 1040 12.5 × 20 0.093 1430
    150 12.5 × 16 0.14 975
    180 10 × 20 0.13 1040 12.5 × 25 0.066 1620
    180 12.5 × 16 0.14 975
    220 12.5 × 25 0.066 1620
    220 12.5 × 20 0.094 1430
    270 12.5 × 20 0.094 1430 12.5 × 30 0.056 1950
    270 16 × 20 0.064 1750
    330 12.5 × 20 0.066 1620 12.5 × 35 0.047 2140

     

    Umuvuduko (V) 80 100
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    330 16 × 25 0.048 2210
    390 12.5 × 30 0.056 1950 12.5 × 40 0.04 2340
    390 16 × 20 0.064 1750 16 × 25 0.048 2210
    470 12.5 × 35 0.047 2140 16 × 31.5 0.036 2400
    470 16 × 25 0.048 2210 18 × 25 0.042 2270
    560 12.5 × 40 0.04 2340 16 × 35.5 0.032 2600
    560 16 × 25 0.048 2210 18 × 31.5 0.034 2470
    680 16 × 31.5 0.036 2400 16 × 40 0.03 2860
    680 18 × 25 0.042 2270 18 × 35.5 0.03 2860
    820 16 × 35.5 0.032 2600 18 × 40 0.0285 3510
    820 18 × 25 0.042 2270
    1000 16 × 40 0.03 2860
    1000 18 × 31.5 0.034 2470
    1200 18 × 35.5 0.03 2860
    1200
    1500 18 × 40 0.0285 3510
    1500
    1800
    1800
    2200
    2700

     

    Umuvuduko (V) 120 160
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    0.47 5 × 9 3 25
    1 5 × 9 3 38 5 × 11 27 52
    1.2 5 × 9 3 38 5 × 11 27 57
    1.5 5 × 9 3 44 5 × 11 27 64
    1.8 5 × 9 3 44 5 × 11 27 70
    2.2 5 × 9 3 48 5 × 11 27 77
    2.7 5 × 9 3 56 5 × 11 27 85
    3.3 5 × 9 3 63 5 × 11 27 95
    3.9 5 × 11 1.35 82 5 × 11 21 108
    3.9
    4.7 5 × 11 1.35 102 6.3 × 9 21 108

     

    Umuvuduko (V) 120 160
    Ibintu Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz) Ingano DXL (mm) Impedance (Ωmax / 100KHz 25 ± 2 ℃) Impinduka zigezweho (mA / rms / 105 ℃ 100KHz)
    Ubushobozi (uF)            
    4.7
    5.6 6.3 × 9 1.12 107 6.3 × 9 12.78 130
    5.6
    6.8 6.3 × 9 1.12 112 6.3 × 11 12.78 130
    6.8 8 × 9 12.78 117
    8.2 6.3 × 9 1.12 127 8 × 9 12.78 140
    8.2
    10 6.3 × 11 0.88 275 8 × 9 12.78 140
    10
    12 8 × 9 0.8 300 8 × 11.5 10.15 168
    12 10 × 9 10.15 168
    15 8 × 11.5 0.78 358 8 × 11.5 10 261
    15 10 × 9 0.78 358 10 × 9 10 261
    18 8 × 11.5 0.61 358 8 × 14 7.5 290
    18 10 × 9 0.61 358 10 × 9 7.5 261
    22 8 × 14 0.48 450 8 × 14 7.5 350
    22 10 × 9 0.48 450 10 × 12.5 7.5 380
    27 8 × 16 0.37 550 8 × 16 2.65 350
    27 10 × 12.5 0.37 550 10 × 12.5 2.65 380
    33 8 × 16 0.37 585 8 × 20 2.65 650
    33 10 × 12.5 0.37 585 10 × 14 2.65 760
    39 8 × 20 0.28 624 10 × 16 2.65 650
    39 10 × 14 0.28 624 12.5 × 14 2.65 760
    47 10 × 14 0.28 624 10 × 20 2.65 750
    47 12.5 × 14 2.65 760
    56 10 × 16 0.25 750 10 × 20 2.65 920
    56 12.5 × 14 0.25 750 12.5 × 16 2.27 1180
    68 10 × 20 0.21 770 12.5 × 16 2.27 1280
    68 12.5 × 14 0.21 780
    82 12.5 × 16 0.19 900 12.5 × 20 2.27 1280
    82
    100 12.5 × 20 0.13 1040 12.5 × 20 2.27 1280
    100
    120 12.5 × 20 0.12 1240 12.5 × 25 1.43 1550
    120 16 × 20 1.25 1420
    150 12.5 × 25 0.093 1430 12.5 × 30 1.43 1960
    150 16 × 20 0.093 1430 16 × 25 1.43 1890
