Umuyoboro ukomeye wa Aluminium electrolytike VP1

Ibisobanuro bigufi:

Ibiranga Solid Aluminium electrolytike capacitor VP1 harimo kwizerwa cyane, ESR yo hasi, hamwe na ripple yemewe.Bijejwe gukora amasaha 2000 mubidukikije bya 105 ℃, byubahiriza amabwiriza ya RoHS, kandi bishyirwa mubikorwa bya SMD.


Ibicuruzwa birambuye

Urutonde rwibicuruzwa bisanzwe

Ibicuruzwa

Ibipimo byingenzi bya tekiniki

umushinga biranga
urwego rw'ubushyuhe bwo gukora -55 ~ + 105 ℃
Ikigereranyo cya voltage ikora 6.3 ~ 25V
ubushobozi 10 ~ 2500uF 120Hz 20 ℃
Kwihanganira ubushobozi ± 20% (120Hz 20 ℃)
igihombo 120Hz 20 ℃ munsi yagaciro murutonde rwibicuruzwa bisanzwe
Amashanyarazi ※ Kwishyuza iminota 2 kuri voltage yagabanutse munsi yagaciro kurutonde rwibicuruzwa bisanzwe kuri 20 ° C.
Kurwanya Urukurikirane Rurwanya (ESR) 100kHz 20 ° C munsi yagaciro murutonde rwibicuruzwa bisanzwe
Igipimo cyo guhindura ubushobozi ± 20% byagaciro kambere
Kurwanya Urukurikirane Rurwanya (ESR) 50150% byambere byerekana agaciro
igihombo 50150% byambere byerekana agaciro
kumeneka ≤Igiciro cyambere cyo gusobanura
Igipimo cyo guhindura ubushobozi ± 20% byagaciro kambere
Kurwanya Urukurikirane Rurwanya (ESR) 50150% byambere byerekana agaciro
igihombo 50150% byambere byerekana agaciro
kumeneka ≤Igiciro cyambere cyo gusobanura
Ubushyuhe bwinshi n'ubushuhe Igicuruzwa kigomba kuba cyujuje ubushyuhe bwa 60 ° C nubushyuhe bwa 90% ~ 95% RH udashyizeho voltage, ubishyire mumasaha 1000, hanyuma ubishyire kuri 20 ° C mumasaha 16
Kuramba Igicuruzwa kigomba kuba cyujuje ubushyuhe bwa 105 ℃, ugashyiraho ingufu zakazi zagenwe mumasaha 2000, na nyuma yamasaha 16 kuri 20 ℃,

Igishushanyo Igicuruzwa

Umuyoboro ukomeye wa Aluminium electrolytike VP101
Umuyoboro ukomeye wa Aluminium electrolytike VP102
ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0.70 ± 0.20 1.3 0.5MAX ± 0.5
6.3 6.6 6.6 2.6 0.70 ± 0.20 1.8 0.5MAX
8 8.3 8.3 3 0.90 ± 0.20 3.1 0.5MAX
10 10.3 10.3 3.5 0.90 ± 0.20 4.6 0.7 ± 0.2

Ikigereranyo cya ripple igezweho ikosora ibintu

Inshuro (Hz) 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
Impamvu yo gukosora 0.05 0.3 0.7 1 1

Imashini ikomeye ya aluminium electrolytikeni ubwoko bwa capacitor, ifite ibyiza byubunini buto, uburemere bworoshye, ubuziranenge buhamye, impedance nkeya nigikorwa cyizewe, bityo ikoreshwa cyane mubikoresho bya elegitoroniki.Ibikurikira nuburyo bwihariye bwa chip ikomeye aluminium electrolytike capacator:

1. Ibikoresho byitumanaho: Mubikoresho byitumanaho, capacator zirasabwa guhindura ibimenyetso, kubyara ihindagurika, nibimenyetso byerekana.Imashini ikomeye ya aluminium electrolytikeufite ibiranga ubunini buto, uburemere bworoshye nigikorwa cyizewe, kubwibyo bikwiranye nogutumanaho mugari, itumanaho ridafite insinga hamwe na fibre optique hamwe nizindi nzego.

2. Gucunga ingufu: Mugucunga ingufu, capacator zirakenewe kugirango amashanyarazi ya DC agenzurwe kandi agenzure voltage nubu.Imashini ikomeye ya chip aluminium electrolytike ikwiranye nogucunga ingufu kandi irashobora gukoreshwa muguhindura voltage, kugenzura amashanyarazi no kunoza ingufu, nibindi.

3. Ibyuma bya elegitoroniki yimodoka: Muri electronics yimodoka, capacator zirasabwa kubika ingufu no kuyungurura.Ihame ryiza ryo hejuru, impedance nkeya, nuburemere bworoshye bwaimashini ikomeye ya aluminium electrolytikekubikora bikwiranye na electronics yimodoka, aho zishobora gukoreshwa mukubika ingufu, kuyungurura, gutangiza moteri, kugenzura moteri namatara, nibindi.

4. Urugo rwubwenge: Mu rugo rwubwenge, capacator zirasabwa kugenzura ubwenge no gutumanaho.Ingano ntoya hamwe nubushobozi buhanitse bwa chip aluminium electrolytike ya capacitori ituma bikwiranye numurima wurugo rwubwenge, kandi birashobora gukoreshwa mugutahura igenzura ryubwenge, itumanaho rikoresha imiyoboro hamwe na sisitemu yashyizwemo, nibindi.

5. Ibikoresho byamashanyarazi nibikoresho: Mubikoresho byamashanyarazi nibikoresho, capacator zirasabwa kubika ingufu, gushungura voltage, no kugabanya amashanyarazi.Ibyiza byaimashini ikomeye ya aluminium electrolytikenkubunini buto, uburemere bworoshye, impedance nkeya, hamwe nubuziranenge buhamye bituma bikwiranye nibikoresho byamashanyarazi nibikoresho, kandi birashobora gukoreshwa mukubika ingufu, gushungura voltage, kugabanya imiyoboro, nibindi.

6. Ibikoresho byubuvuzi: Mubikoresho byubuvuzi, capacator zirasabwa gushyira mubikorwa igihe, ingengabihe, kubara inshuro nyinshi, nibindi. , metero yumurongo, nibindi

Guteranya,imashini ikomeye ya aluminium electrolytikebirakwiriye kubikoresho bitandukanye bya elegitoronike hamwe nizunguruka, kandi ubunini bwazo hamwe nubwizerwe bwakazi bituma bakora igice cyingenzi mubikorwa bya elegitoroniki.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ikigereranyo cya voltage
    (V)
    Ubushobozi bw'izina
    (μF)
    Ingano y'ibicuruzwa
    ×D × L (mm)
    LC
    (μA.2min)
    Tanδ
    120Hz
    ESR
    (mΩ100KHz)
    (mAr.ms/105℃100kHz)
    6.3 (7.2) 100 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 150 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 180 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 180 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 180 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 220 5 × 11 500 0.08 10 4150
    6.3 (7.2) 220 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 220 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 220 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 270 5 × 11 500 0.08 10 4150
    6.3 (7.2) 270 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 270 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 270 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 330 5 × 11 500 0.08 10 4150
    6.3 (7.2) 330 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 330 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 330 8 × 12.5 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 390 6.3 × 8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 390 6.3 × 10 500 0.08 8 5250
    6.3 (7.2) 390 8 × 9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 390 8 × 125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 470 6.3 × 10 592 0.08 8 5250
    6.3 (7.2) 470 6.3 × 11 592 0.08 8 5500
    6.3 (7.2) 470 8 × 9 592 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 470 8 × 12.5 592 0.09 8 6150
    6.3 (7.2) 560 6.3 × 10 706 0.08 8 5250
    6.3 (7.2) 560 8 × 9 706 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 560 8 × 125 706 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 680 6.3 × 11 857 0.08 8 5500
    6.3 (7.2) 680 8 × 9 857 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 680 8 × 125 857 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 680 10 × 13 857 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 820 8 × 125 1033 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 820 10 × 13 1033 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 1000 8 × 125 1260 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 1000 10 × 13 1260 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 1200 8 × 125 1512 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 1200 10 × 13 1512 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 1500 10 × 13 1890 0.09 8 6640
    6.3 (7.2) 2000 10 × 13 2520 0.10 8 6640
    6.3 (7.2) 2200 10 × 13 2772 0.10 8 6640
    630.21 2500 10 × 13 3150 0.11 8 6640
    7.5 (8.6) 270 5 × 8.5 500 0.08 12 3400
    Ikigereranyo cya voltage (V) Ubushobozi bw'izina (μF) Ingano y'ibicuruzwa φD × L (mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100KHz)
    7.5 (8.6) 330 5 × 11 500 0.08 12 3600
    7.5 (8.6) 390 5 × 11 585 0.08 10 4350
    7.5 (8.6) 680 6.3 × 10 1020 0.08 9 5000
    7.5 (8.6) 1000 8 × 12.5 1500 0.08 8 6150
    10 (11.5) 33 6.3 × 5.8 500 0.08 30 2200
    10 (11.5) 39 6.3 × 5.8 500 0.08 30 2200
    10 (11.5) 47 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 69 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 82 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 100 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 100 5 × 8.5 500 0.08 15 3050
    10 (11.5) 150 6.3 × 8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 180 6.3 × 10 500 0.08 12 4300
    10 (11.5) 180 8 × 9 500 0.08 10 5100
    10 (11.5) 180 8 × 125 500 0.08 9 5800
    10 (11.5) 220 6.3 × 10 500 0.08 12 4300
    10 (11.5) 220 8 × 9 500 0.08 10 5100
    10 (11.5) 220 8 × 125 500 0.08 9 5600
    10111.5 270 6.3 × 10 540 0.08 12 4300
    10 (11.5) 270 8 × 9 540 0.08 10 5100
    10 (11.5) 270 8 × 125 540 0.08 9 5800
    10 (11.5) 330 8 × 9 660 0.08 10 5100
    10 (11.5) 330 8 × 125 660 0.08 9 5800
    10 (11.5) 390 8 × 9 780 0.08 10 5100
    10 (11.5) 390 8 × 125 780 0.08 9 5800
    10 (11.5) 470 8 × 9 940 0.08 10 5100
    10 (11.5) 470 8 × 125 940 0.08 9 5800
    10 (11.5) 560 8 × 125 1120 0.08 9 5800
    10 (11.5) 680 8 × 125 1360 0.08 9 5800
    10 (11.5) 680 10 × 13 1360 0.08 9 6300
    10 (11.5) 820 10 × 13 1640 0.08 9 6300
    10 (11.5) 1000 10 × 13 2000 0.08 9 6300
    10 (11.5) 1200 10 × 13 2400 0.08 9 6300
    10 (11.5) 1500 10 × 13 3000 0.09 9 6300
    16 (18.4) 22 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 33 6.3 × B.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 47 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 68 6.3 × B.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 82 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 100 6.3 × 8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 100 8 × 12. 500 0.08 10 5500
    16 (18.4) 150 6.3 × 11 500 0.08 10 4900
    16 (18.4) 150 8 × 9 500 0.08 12 4500
    Ikigereranyo cya voltage (V) Ubushobozi bw'izina (μF) Ingano y'ibicuruzwa φD × L (mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100kHz)
    16 (18.4) 180 6.3 × 8.5 576 0.08 15 3500
    16 (18.4) 180 8 × 9 576 0.08 12 4500
    16 (18.4) 180 8 × 125 576 0.08 10 5500
    16 (18.4) 220 6.3 × 11 704 0.08 10 4900
    16 (18.4) 220 Bx9 704 0.08 12 4500
    16 (18.4) 220 8 × 125 704 0.08 10 5500
    16 (18.4) 270 6.3 × 11 864 0.08 10 4900
    16 (18.4) 270 8 × 9 864 0.08 12 4500
    16 (18.4) 270 8 * 125 864 0.08 10 5500
    16 (18.4) 270 10 = 13 864 0.08 10 6000
    16 (18.4) 330 Bx9 1056 0.08 12 4500
    16 (18.4) 330 8 × 125 1056 0.08 10 5500
    16 (18.4) 330 10 = 13 1056 0.08 10 6000
    16 (18.4) 390 8 = 9 1248 0.08 12 4500
    16 (18.4) 390 8 × 125 1248 0.08 10 5500
    16 (18.4) 390 10 = 13 1248 0.08 10 6000
    16 (18.4) 470 8 × 125 1504 0.08 10 5500
    16 (18.4) 470 10 × 13 1504 0.08 10 6000
    16 (18.4) 560 8 × 125 1792 0.08 10 5500
    16 (18.4) 560 10 * 13 1792 0.08 10 6000
    16 (18.4) 680 10 = 13 2176 0.08 10 6000
    16 (18.4) 820 10 = 13 2624 0.08 10 6000
    16 (18.4) 1000 10 * 13 3200 0.08 10 6000
    25 (28.8) 10 6.3 = 8.5 500 0.08 16 3400
    25 (28.8) 15 6.3 × 8.5 500 0.08 16 3400
    25 (28.8) 22 6.3 × 8.5 500 0.08 16 3400
    25 (28.8) 22 6.3 × 10 500 0.08 16 3750
    25 (28.8) 33 6.3 × 10 500 0.08 16 3750
    25 (28.8) 39 6.3 × 10 500 0.08 16 3750
    25 (28.8) 39 8 × 9 500 0.08 16 3900
    25 (28.8] 39 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 47 Bx9 500 0.08 16 3900
    25 (28.8) 47 8 × 12.5 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 68 8 × 9 500 0.08 16 3900
    25 (28.8) 68 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 82 89 500 0.08 16 3900
    25 (28.8) 82 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 100 8 × 125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 100 10 × 13 500 0.08 16 4700
    25 (28.8) 150 8 × 125 750 0.08 16 4400
    25 (28.8) 150 10 × 13 750 0.08 16 4700
    25 (28.8) 180 8 × 125 900 0.08 16 4400
    25 (28.8) 180 10 × 13 900 0.08 16 4700
    Ikigereranyo cya voltage (V) Ubushobozi bw'izina (μF) Ingano y'ibicuruzwa φD × L (mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) mAr.ms/105℃100kHz
    25 (28.8) 220 8 × 125 1100 0.08 16 4400
    25 (28.8) 220 10 × 13 1100 0.08 16 4700
    25 (28.8) 270 8 × 125 1350 0.08 16 4400
    25 (28.8) 270 10 × 13 1350 0.08 16 4700
    25 (28.8) 330 10 × 13 1650 0.08 16 4700
    25 (28.8) 390 10 × 13 1950 0.08 16 4700
    25 (28.8) 470 10 × 13 2350 0.08 16 4700
    25 (28.8) 560 10 × 13 2800 0.08 16 4700
    25 (28.8) 680 8 × 17 3400 0.08 16 5050
    25 (28.8) 820 10 × 13 4100 0.08 16 4700
    25 (28.8) 1000 10 × 17 5000 0.08 16 5300